DJI PHANTOM 3 ADVANCED USADO POREM MUITO CONSERVADO, RECEM REVISADO NO IMPERIO DO DRONE.
ACOMPANHA MALETA/ MOCHILA DE VIAJEM E JOGO DE HELICE FIBRA DE CARBONO.
Especificações
Aeronave
| Peso | 1280 g |
| Dimensões | - |
| Velocidade de subida | 5 m/s |
| Velocidade de descida | 3 m/s |
| Velocidade máxima | 57 km/h (modo ATTI) |
| Alcance | 5 km |
| Tempo de vôo | 23 minutos |
| Sensor de obstáculo | Não |
| Resistência a vento | Até 36 km/h |
| GPS | GPS + Glonass |
| Armazenamento Interno | não |
| Cartão SD | Micro SD até 64 GB |
| Frequência de Operação | 2.400 - 2.483 GHz |
Câmera
| Gimbal | 3 eixos (pitch, roll, yaw) |
| Vídeo | 2.7K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97) FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60 HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60 |
| Formato de vídeo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Foto | JPEG, DNG (RAW) |
| Tamanho da foto | 4000×3000 |
| Abertura | 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 focus at ∞ |
| Sensor | 1/2.3” CMOS Effective pixels: 12.4 M (total pixels: 12.76 M) |
| ISO | Vídeo 100-3200 Foto 100-1600 |
| Campo de Visão | 94º |
| Streaming | 720P @ 30fps |
Bateria
| Tipo de bateria | LiPo 4S |
| Bateria | 4480 mAh (23 minutos) |
| Peso da bateria | 365 g |
| Voltagem | 15.2 V |
Funções Extra
| Controle por Gestos | N |
| Fotos HDR | N |
| Vídeo HDR | N |
| Point of Interest | S |
| WayPoint | S |
| Active Track | S |
| Hyperlapse | N |
| Zoom | N |
| Return to Home (RTH) | S |